| 太郎と花子の介護問答 〜 オムツ編 〜 ショック ! オムツ利用率81.6% ! |
| 島根県下「特養」ホームNPO調査 |
| 太郎 | 特別養護老人ホームって「寝たきり」老人の施設でしょ。ほとんどがオムツ利用者だわネ。 |
| 花子 | けれど、「特養」の全国協議会「老施協」では、「常時オムツ利用者が50%をこえる施設は『特養』とはいえない。30パーセント以下こそが『特養』でないのか。」といってるわ。 |
| 太郎 | おやおや |
| 花子 | 「10%以下も努力次第では可能。オムツはずしに取組むことが、個別ケアにもつながる。」ですって。 |
| 太郎 | そらええことだネ |
| 花子 | 「オムツアンダー30%プロジェクト」を実施するそうよ。 |
| 太郎 | 排泄の自覚のない人のお世話、大変だなあ。 |
| 花子 | それが、オムツ利用者のなかで尿意・便意のない人は僅か21.2%(定員比)でした。島根の調査では。 |
| 太郎 | おやおや |
| インデックスへ |
| Copyright © 2004 Aozora yaegaki. All Rights Reserved. |